quelques chiffres du nombre de repas servis depuis quelques années
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 1555 | 1836 | 823 | 894 | 1041 |
Février | 1473 | 1982 | 940 | 1035 | 1079 |
Mars | 1540 | 2313 | 466 | 1089 | 1278 |
Avril | 1450 | 1866 | 0 | 1124 | 1014 |
Mai | 1417 | 1993 | 0 | 1003 | 1227 |
Juin | 1243 | 1358 | 539 | 1104 | 1089 |
Juillet | 760 | 982 | 795 | 1014 | |
Août | 350 | 676 | 867 | 1214 | |
Septembre | 1418 | 1566 | 894 | 1297 | |
Octobre | 1850 | 599 | 692 | 1264 | |
Novembre | 1464 | 1112 | 823 | 1060 | |
Décembre | 886 | 1026 | 700 | 1112 | |
Total | 15406 | 17309 | 7539 | 13210 | 6728 |
Forêt.
Même un enfant sait combien la forêt est précieuse. L’odeur fraîche des arbres, à vous couper le souffle. L’écho des oiseaux volant au-dessus de cette magnitude dense. Un climat stable, une vie durable et diversifiée et une source de culture. Pourtant, les forêts et d’autres écosystèmes sont en péril, menacés de devenir des terres de culture, des pâturages ou des plantations.